セラ・ダイナミックス(セラミックス触媒脱臭方式)と他の脱臭方式の特長を比較します。
セラダイナミックス(セラミックス触媒脱臭方式)の特長と他の脱臭方式との相違点を表にまとめて分かりやすくご説明いたします。
セラダイナミックス | 他の脱臭方式 | |
---|---|---|
除去の対象となる臭気の強さ | 低濃度臭気〜高濃度臭気まで、最適化した設備設計で対応可能! | 低濃度臭気向け。中濃度臭気は交換頻度と費用が増大=不適!高濃度臭気は交換費用激増=問題外!(吸着式、薬剤噴霧) 高濃度臭気向け。低〜中濃度臭気には効果が少なく効率が悪くなるので不適(燃焼式、触媒燃焼式、水洗浄式) |
除去の対象となる臭気成分 | 臭気成分全般に対応。 特殊加工品で特定の臭気成分を集中的に脱臭する事も可能! | オイルミスト、VOCには効果半減(水洗浄式、薬剤噴霧)
|
寿命 | 長寿命 | 短寿命(吸着式、薬剤噴霧) 中寿命(触媒燃焼式) |
交換頻度 | 数年〜数十年に1度 | 1日〜数ヶ月に1度(吸着式) 半年〜2年に1度(触媒燃焼式) |
薬剤 | 不要 | 必要(薬剤噴霧、水洗浄式、) |
燃料 | 不要 | 必要(燃焼式、触媒燃焼式) |
加熱 | 不要(常温で効果あり) | 必要(燃焼式:600〜700℃、触媒燃焼式:250〜300℃) |
オイルミスト処理 | 可能(強力な分解作用!) | 不可能(吸着式、薬剤噴霧式) |
ランニングコスト | 低 | 中(水洗浄式) 大(燃焼式、触媒燃焼式、薬剤噴霧) 大〜極大(吸着式) |
設備設計 | 顧客毎に専用設計(オーダーメイド) 設計変更可能・柔軟に対処 | 既製品から選択(レディメイド) 設計変更不可能 |
備考 | オゾン・1酸化炭素には無効 | 頻繁に交換が必要、40℃以上で吸着物を吐出(吸着式) 薬剤は定期的に補充(薬剤噴霧) 燃料が大量に必要(燃焼式) 触媒が高価(触媒燃焼式) 水処理も必要になる(水洗浄式) |
※各処理方式についての一般的な特長をまとめました、特注の設備や製品については上記とは異なる特徴を有する物もあります。