溶剤関係実績表(抜粋)
客先名 施設・溶剤種 処理前 目標値 処理後・実測値
    ppm濃度 源臭気濃度   ppm濃度 源臭気濃度
C半導体 半導体・芳香族 250ppm 360 10ppm 5.0ppm 10
N自動車 塗装・乾燥 3.520ppm 4200 300ppm 65ppm 30
K半導体 半導体・芳香族 3.800ppm 3300 100ppm 55ppm 31
T半導体 半導体・芳香族 1.250ppm 880 100ppm 83ppm 10
Rコピー機 メタクリ酸・ベンゼン 815ppm 145 100ppm 160ppm 29
接着剤 キシレン・アルデヒド 2.200ppm 780 300ppm 158ppm 30
H自動車 アセトン・トルエン 1.230ppm 280 100ppm 24ppm 10
H電気 アルデヒド・MIBK 155ppm 230 5.0ppm 0.3ppm 10
Jゴム トルエン・キシレン 3.850ppm 1200 300ppm 225ppm 30
S石油 芳香族・ベンツピレン 23.500ppm 25000 300ppm 250ppm 53
I製作所 芳香族・アルデヒド 2.530ppm 1700 500ppm 261ppm 31
Yスポーツ用品 トルエン・キシレン 3.800ppm 850 300ppm 205ppm 10
N電気 半導体・芳香族 3.880ppm 560 100ppm 15ppm 25
M食品 芳香族・酢酸エチル 1.860ppm 87200 50ppm 1.0ppm 8
C半導体 半導体・芳香族 137ppm 185 5ppm 1.2ppm 15
国立癌研 アルデヒド・芳香族 1250ppm 300 50ppm 13ppm 12
M自動車 塗装・乾燥・VOC 4.220ppm 5200 300ppm 130ppm 30
Y自動車 2硫化炭素・芳香族 560ppm 380 100pm 28ppm 25
国立病院 複合VOC・笑気Gas 1.910ppm 230 50ppm 1.5ppm 20
S石油 洗浄・塗装・乾燥 16,500ppm 3800 500ppm 430ppm 33
Bタイヤ 塗装・乾燥・ウレタン 6.520ppm 32 300ppm 205ppm 30
K道路 芳香族・ベンツピレン 145.000ppm 15 500ppm 150ppm 35
K建機 塗装・乾燥ブース 2.500ppm 740 100ppm 30ppm 25
M新聞 印刷・塗装・乾燥 2.830ppm 5.5 300ppm 225ppm 24
Nドラム 塗装・乾燥VOC 6.500ppmc   1,500ppmc 214ppm 20
Yオートバイ 塗装・乾燥VOC 3.500ppm 1.3 100ppm 15ppm 10
国立病院 アルデヒド・芳香族 3.250ppm 360 10ppm 1.0ppm 12
H自動車 塗装・乾燥VOC 4.250ppm 180 50ppm 32ppm 10
H造船 芳香族・タール 226.000ppm 35000 1.000ppm 350ppm 50

>>ウィンドウを閉じる